
携帯サイトからも
Brass Fun 掲示板や
演奏会情報に
アクセスできます。
http://we-love-brass.jp/i/
| 高等学校の部 | 中学校の部 |
2007年(平成19年)全日本吹奏楽コンクールの演奏曲目及び結果
| 中学校の部 | |
| 日時: | 2007年(平成19年)10月20日(土) |
| 会場: | 普門館(東京) |
| 課題曲 | |||
| [T] | ピッコロマーチ | 田嶋 勉 | 作曲 |
| [U] | コンサートマーチ「光と風の通り道」 | 栗栖 健一 | 作曲 |
| [V] | 憧れの街 | 南 俊明 | 作曲 |
| [W] | マーチ「ブルースカイ」 | 高木 登古 | 作曲 |
| [X] | ナジム アラビー(大学・職場・一般のみ) | 松尾 善雄 | 作曲 |
| 【前半の部】 | ||||
| 1 | 北陸代表 | 津幡町立津幡中学校 (石川県) | 指揮 吉田 淳一 | |
| 銅賞 | 課U | 歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り | A.ボロディン作曲 | |
| 山里 佐和子編曲 | ||||
| 2 | 北海道代表 | 札幌市立厚別北中学校 (北海道) | 指揮 木田 恵介 | |
| 銅賞 | 課W | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス作曲 | |
| 森田 一浩編曲 | ||||
| 3 | 関西代表 | 加古川市立浜の宮中学校 (兵庫県) | 指揮 中原 淳子 | |
| 銀賞 | 課T | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ作曲 | |
| 後藤 洋編曲 | ||||
| 4 | 東京代表 | 小平市立小平第三中学校 (東京都) | 指揮 中村 睦郎 | |
| 金賞 | 課W | バレエ音楽「ガイーヌ」より | A.ハチャトゥリアン作曲 | |
| 友情の踊り、剣の舞、アイシェの目覚めと踊り、収穫祭 | 中村 睦郎編曲 | |||
| 5 | 西関東代表 | 草加市立草加中学校 (埼玉県) | 指揮 浅井 加奈子 | |
| 銀賞 | 課V | 青い水平線 | F.チェザリーニ作曲 | |
| 6 | 中国代表 | 東広島市立黒瀬中学校 (広島県) | 指揮 三宅 裕子 | |
| 銀賞 | 課W | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ作曲 | |
| 後藤 洋編曲 | ||||
| 7 | 東海代表 | 名古屋市立新郊中学校 (愛知県) | 指揮 楫野 克彦 | |
| 銅賞 | 課U | 「マ・メール・ロワ」より 眠りの森の美女のパヴァーヌ、 | M.ラヴェル作曲 | |
| パゴダの女王レドロネット、美女と野獣の対話、妖精の園 | 森田 一浩編曲 | |||
| 8 | 四国代表 | 市立徳島市城西中学校 (徳島県) | 指揮 大荒 優子 | |
| 銀賞 | 課V | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ作曲 | |
| 後藤 洋編曲 | ||||
| 9 | 東関東代表 | 柏市立酒井根中学校 (千葉県) | 指揮 須藤 卓眞 | |
| 金賞 | 課V | 科戸の鵲巣-吹奏楽のための祝典序曲 | 中橋 愛生作曲 | |
| 10 | 東北代表 | 南相馬市立小高中学校 (福島県) | 指揮 北野 英樹 | |
| 銅賞 | 課U | ハンガリー狂詩曲 第2番 | F.リスト作曲 | |
| 石川 喬雄編曲 | ||||
| 11 | 九州代表 | 大阪市立三国中学校 (沖縄県) | 指揮 比嘉 伸夫 | |
| 銀賞 | 課W | 「交響曲第5番」より 第2・第4楽章 | M.アーノルド作曲 | |
| 瀬尾 宗利編曲 | ||||
| 12 | 東北代表 | 秋田市立山王中学校 (秋田県) | 指揮 木内 恒 | |
| 銀賞 | 課U | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ作曲 | |
| 森田 一浩編曲 | ||||
| 13 | 中国代表 | 津山市立北陵中学校 (岡山県) | 指揮 稲生 健 | |
| 金賞 | 課W | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン作曲 | |
| 鈴木 英史編曲 | ||||
| 14 | 関西代表 | 生駒市立生駒中学校 (奈良県) | 指揮 牧野 耕也 | |
| 金賞 | 課V | 喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より | D.ショスタコーヴィチ作曲 | |
| T.モスクワを疾走 U.ワルツ V.ポルカ W.ギャロップ | 鈴木 英史編曲 | |||
| 15 | 西関東代表 | 榛東村立榛東中学校 (群馬県) | 指揮 水出 雅基 | |
| 銅賞 | 課V | 狂詩曲「タラス・ブーリバ」より | L.ヤナーチェク作曲 | |
| V.予言とタラス・ブーリバの死 | 山本 教生編曲 | |||
| 【後半の部】 | ||||
| 1 | 西関東代表 | 甲斐市立敷島中学校 (山梨県) | 指揮 大島 雅彦 | |
| 銀賞 | 課W | 歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り | A.ボロディン作曲 | |
| 山里 佐和子編曲 | ||||
| 2 | 九州代表 | 沖縄市立山内中学校 (沖縄県) | 指揮 横田 裕一 | |
| 銀賞 | 課W | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | F.レハール作曲 | |
| 鈴木 英史編曲 | ||||
| 3 | 東関東代表 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 (千葉県) | 指揮 上村 二三子 | |
| 金賞 | 課W | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス作曲 | |
| 鈴木 英史編曲 | ||||
| 4 | 北陸代表 | 内灘町立内灘中学校 (石川県) | 指揮 奥泉 清人 | |
| 銀賞 | 課V | 「三つのジャポニスム」 | 真島 俊夫作曲 | |
| T.鶴が舞う U.雪の川 V.祭り | ||||
| 5 | 東京代表 | 足立区立第十一中学校 (東京都) | 指揮 宇野 浩之 | |
| 銅賞 | 課T | バレエ組曲「火の鳥」より | I.ストラヴィンスキー作曲 | |
| Guy.M.Duker編曲 | ||||
| 6 | 中国代表 | 出雲市立第一中学校 (島根県) | 指揮 小西 慶一 | |
| 銀賞 | 課V | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ作曲 | |
| 森田 一浩編曲 | ||||
| 7 | 関西代表 | 宝塚市立中山五月台中学校 (兵庫県) | 指揮 渡辺 秀之 | |
| 銅賞 | 課W | 「マ・メール・ロワ」より | M.ラヴェル作曲 | |
| おやゆび小僧、パゴダの女王レドロネット、妖精の園 | 森田 一浩編曲 | |||
| 8 | 北海道代表 | 札幌市立あやめ野中学校 (北海道) | 指揮 長田 栄二 | |
| 銅賞 | 課W | 「スペイン組曲」より | E.レクオーナ作曲 | |
| ヒタネリアス、アンダルシア、マラゲーニャ | 高木 登古編曲 | |||
| 9 | 四国代表 | 松山市立椿中学校 (愛媛県) | 指揮 高岡 英二 | |
| 銀賞 | 課U | 「交響曲第3番」より | J.バーンズ作曲 | |
| 10 | 東海代表 | 富士宮市立富士宮第一中学校 (静岡県) | 指揮 杉山 佳史 | |
| 銅賞 | 課W | 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より | G.プッチーニ作曲 | |
| 杉山 佳史編曲 | ||||
| 11 | 東北代表 | 湯沢市立湯沢南中学校 (秋田県) | 指揮 藤川 洋 | |
| 金賞 | 課V | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ作曲 | |
| 後藤 洋編曲 | ||||
| 12 | 東海代表 | 千曲市立屋代中学校 (長野県) | 指揮 山岸 浩 | |
| 金賞 | 課T | 歌劇「フェドーラ」より | U.ジョルダーノ作曲 | |
| 鈴木 英史編曲 | ||||
| 13 | 九州代表 | 鹿児島市立吉野中学校 (鹿児島県) | 指揮 美座 賢治 | |
| 銀賞 | 課W | 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より | M.アーノルド作曲 | |
| 瀬尾 宗利編曲 | ||||
| 14 | 東関東代表 | 習志野市立第五中学校 (千葉県) | 指揮 横平 佳子 | |
| 金賞 | 課U | 交響詩「ローマの噴水」より | O.レスピーギ作曲 | |
| 木村 吉宏編曲 | ||||












