
携帯サイトからも
Brass Fun 掲示板や
演奏会情報に
アクセスできます。
http://we-love-brass.jp/i/
| 2009年度(平成21年)吹奏楽コンクール 関西地区 金賞受賞校 |
| 滋賀県 県大会 【高校の部】 | |||
| 部門 | 団体名 | 結果 | |
| 高校A | 滋賀県立石山高等学校 | 金・代表 | |
| 滋賀県立膳所高等学校 | 金・代表 | ||
| 滋賀県立守山高等学校 | 金 | ||
| 私立立命館守山高等学校 | 金 | ||
| 滋賀県立大津高等学校 | 金 | ||
| 滋賀県立河瀬中学・高等学校 | 金 | ||
| 高校S | 滋賀県立石部高等学校 | 優秀・代表 | |
| 滋賀県立水口高等学校 | 優秀・代表 | ||
| 滋賀県立野洲高等学校 | 優秀 | ||
| 滋賀県 地区大会 【高校の部】 | |||
| 部門 | 団体名 | 結果 | |
| 大津・湖西 | 高校A | 滋賀県立大津高等学校 | 金・代表 |
| 滋賀県立安曇川高等学校 | 金・代表 | ||
| 滋賀県立膳所高等学校 | 金・代表 | ||
| 滋賀県立東大津高等学校 | 金・代表 | ||
| 滋賀県立石山高等学校 | 金・代表 | ||
| 高校B | 滋賀県立膳所高等学校 | 金 | |
| 高校S | 滋賀県立北大津高等学校 | 優秀・代表 | |
| 湖北・湖東・中部 | 高校A | 私立近江兄弟社高等学校 | 金・代表 |
| 滋賀県立河瀬中学・高等学校 | 金・代表 | ||
| 滋賀県立彦根翔陽高等学校 | 金・代表 | ||
| 滋賀県立八日市高等学校 | 金・代表 | ||
| 高校S | 私立近江高等学校 | 優秀・代表 | |
| 滋賀県立八幡商業高等学校 | 優秀・代表 | ||
| 滋賀県立米原高等学校 | 優秀・代表 | ||
| 滋賀県立虎姫高等学校 | 優秀・代表 | ||
| 南部・甲賀 | 高校A | 滋賀県立水口東高等学校 | 金・代表 |
| 滋賀県立甲西高等学校 | 金・代表 | ||
| 滋賀県立守山高等学校 | 金・代表 | ||
| 私立立命館守山高等学校 | 金・代表 | ||
| 高校B | 滋賀県立甲西高等学校 | 金 | |
| 高校S | 滋賀県立水口高等学校 | 優秀・代表 | |
| 滋賀県立野洲高等学校 | 優秀・代表 | ||
| 滋賀県立石部高等学校 | 優秀・代表 | ||












