
携帯サイトからも
Brass Fun 掲示板や
演奏会情報に
アクセスできます。
http://we-love-brass.jp/i/
| 2010年度(平成22年)吹奏楽コンクール 関西地区 金賞受賞校 |
| 滋賀県 県大会 【中学の部】 | |||
| 部門 | 団体名 | 結果 | |
| 中学A | 甲賀市立城山中学校 | 金・代表 | |
| 滋賀県立河瀬中学校 | 金・代表 | ||
| 草津市立草津中学校 | 金・代表 | ||
| 甲賀市立甲南中学校 | 金 | ||
| 守山市立明富中学校 | 金 | ||
| 大津市立打出中学校 | 金 | ||
| 栗東市立栗東西中学校 | 金 | ||
| 野洲市立野洲北中学校 | 金 | ||
| 守山市立守山南中学校 | 金 | ||
| 中学S | 草津市立老上中学校 | 優秀・代表 | |
| 大津市立南郷中学校 | 優秀・代表 | ||
| 甲賀市立土山中学校 | 優秀・代表 | ||
| 栗東市立葉山中学校 | 優秀 | ||
| 東近江市立聖徳中学校 | 優秀 | ||
| 東近江市立五個荘中学校 | 優秀 | ||
| 滋賀県 地区大会 【中学の部】 | |||
| 部門 | 団体名 | 結果 | |
| 大津・湖西 | 中学A | 私立滋賀大学教育学部附属中学校 | 金・代表 |
| 私立比叡山中学校 | 金・代表 | ||
| 大津市立打出中学校 | 金・代表 | ||
| 大津市立唐崎中学校 | 金・代表 | ||
| 大津市立瀬田北中学校 | 金・代表 | ||
| 大津市立仰木中学校 | 金・代表 | ||
| 中学S | 大津市立青山中学校 | 優秀・代表 | |
| 大津市立南郷中学校 | 優秀・代表 | ||
| 湖北・湖東・中部 | 中学A | 東近江市立玉園中学校 | 金・代表 |
| 愛荘町立愛知中学校 | 金・代表 | ||
| 彦根市立南中学校 | 金・代表 | ||
| 彦根市立東中学校 | 金・代表 | ||
| 能登川町立能登川中学校 | 金・代表 | ||
| 滋賀県立河瀬中学校 | 金・代表 | ||
| 中学S | 東近江市立五個荘中学校 | 優秀・代表 | |
| 彦根市立彦根中学校 | 優秀・代表 | ||
| 彦根市立西中学校 | 優秀・代表 | ||
| 湖北町立湖北中学校 | 優秀・代表 | ||
| 長浜市立東中学校 | 優秀・代表 | ||
| 彦根市立稲枝中学校 | 優秀・代表 | ||
| 東近江市立愛東中学校 | 優秀・代表 | ||
| 東近江市立聖徳中学校 | 優秀・代表 | ||
| 東近江市立湖東中学校 | 優秀・代表 | ||
| 南部・甲賀 | 中学A | 守山市立明富中学校 | 金・代表 |
| 草津市立新堂中学校 | 金・代表 | ||
| 守山市立守山中学校 | 金・代表 | ||
| 甲賀市立甲賀中学校 | 金・代表 | ||
| 甲賀市立城山中学校 | 金・代表 | ||
| 守山市立守山南中学校 | 金・代表 | ||
| 栗東市立栗東西中学校 | 金・代表 | ||
| 甲賀市立甲南中学校 | 金・代表 | ||
| 草津市立草津中学校 | 金・代表 | ||
| 野洲市立野洲北中学校 | 金・代表 | ||
| 草津市立玉川中学校 | 金・代表 | ||
| 中学S | 栗東市立葉山中学校 | 優秀・代表 | |
| 野洲市立中主中学校 | 優秀・代表 | ||
| 草津市立老上中学校 | 優秀・代表 | ||
| 甲賀市立土山中学校 | 優秀・代表 | ||











