
携帯サイトからも
Brass Fun 掲示板や
演奏会情報に
アクセスできます。
http://we-love-brass.jp/i/
| 高等学校の部 | 中学校の部 |
全日本吹奏楽連盟主催 2011年(平成23年)第59回全日本吹奏楽コンクールの演奏曲目と結果
| 中学校の部 | |
| 日時: | 2011年(平成23年)10月22日(土) |
| 会場: | 普門館(東京) |
| 課題曲 | |||
| [T] | マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 | 堀田 庸元 | 作曲 |
| [U] | 天国の島 | 佐藤 博昭 | 作曲 |
| [V] | シャコンヌ S | 新実 徳英 | 作曲 |
| [W] | 南風のマーチ | 渡口 公康 | 作曲 |
| [X] | 「薔薇戦争」より 戦場にて | 山口 哲人 | 作曲 |
| 【前半の部】 | ||||
| 1 | 東北代表 | 仙台市立八軒中学校 (宮城県) | 指揮 高田 志穂 | |
| 銅賞 | 課II | ラ・ヴァルス | M.ラヴェル作曲 | |
| 天野 正道編曲 | ||||
| 2 | 東海代表 | 日進市立日進中学校 (愛知県) | 指揮 清野 雅子 | |
| 銀賞 | 課II | 交響曲第3番「オルガン付き」より フィナーレ | C.サン=サーンス作曲 | |
| 藤田 玄播編曲 | ||||
| 3 | 九州代表 | 那覇市立首里中学校 (沖縄県) | 指揮 知念 満 | |
| 銀賞 | 課I | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」より セレクション | E.カールマン作曲 | |
| 鈴木 英史編曲 | ||||
| 4 | 北海道代表 | 札幌市立白石中学校 (北海道) | 指揮 多米 恵理子 | |
| 銅賞 | 課IV | カプレーティとモンテッキ〜「ロメオとジュリエット」その愛と死〜 | 天野 正道作曲 | |
| 5 | 四国代表 | 松山市立鴨川中学校 (愛媛県) | 指揮 坪田 美知子 | |
| 銅賞 | 課IV | ハリソンの夢 | P.グレアム作曲 | |
| 6 | 中国代表 | 山口市立小郡中学校 (山口県) | 指揮 谷村 一美 | |
| 銅賞 | 課II | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス作曲 | |
| 森田 一浩編曲 | ||||
| 7 | 西関東代表 | 越谷市立北中学校 (埼玉県) | 指揮 田中 秀和 | |
| 銀賞 | 課I | 歌劇「トスカ」 | G.プッチーニ作曲 | |
| 後藤 洋、田中 秀和編曲 | ||||
| 8 | 関西代表 | 宝塚市立中山五月台中学校 (兵庫県) | 指揮 渡辺 秀之 | |
| 銀賞 | 課II | 交響曲第5番より II.IV. | M.アーノルド作曲 | |
| 瀬尾 宗利編曲 | ||||
| 9 | 中国代表 | 出雲市立第一中学校 (島根県) | 指揮 小西 慶一 | |
| 銀賞 | 課III | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス作曲 | |
| M.ハインズレー編曲 | ||||
| 10 | 東関東代表 | 松戸市立第四中学校 (千葉県) | 指揮 須藤 卓眞 | |
| 金賞 | 課II | 谺響する時の峡谷〜吹奏楽のための交唱的序曲 | 中橋 愛生作曲 | |
| 11 | 九州代表 | 佐賀市立成章中学校 (佐賀県) | 指揮 宮崎 保子 | |
| 銀賞 | 課I | コルドバのメスキータ | J.ジルー作曲 | |
| 12 | 西関東代表 | さいたま市立岸中学校 (埼玉県) | 指揮 星野 悦子 | |
| 銀賞 | 課II | 歌劇「ばらの騎士」組曲 | R.シュトラウス作曲 | |
| 渚 智佳編曲 | ||||
| 13 | 北陸代表 | 金沢市立額中学校 (石川県) | 指揮 田中 一宏 | |
| 金賞 | 課I | 歌劇「トゥーランドット」 | G.プッチーニ作曲 | |
| 後藤 洋編曲 | ||||
| 14 | 東関東代表 | 柏市立酒井根中学校 (千葉県) | 指揮 犬塚 禎浩 | |
| 金賞 | 課I | 復興 | 保科 洋作曲 | |
| 15 | 東京代表 | 羽村市立羽村第一中学校 (東京都) | 指揮 玉寄 勝治 | |
| 銀賞 | 課II | 交響的断章 | V.ネリベル作曲 | |
| 【後半の部】 | ||||
| 1 | 中国代表 | 大田市立第一中学校 (島根県) | 指揮 竹下 克敏 | |
| 銀賞 | 課I | バレエ音楽「シンデレラ」より | S.プロコフィエフ作曲 | |
| イントロダクション、ギャロップ、ワルツ、ミッドナイト | 川上 修一編曲 | |||
| 2 | 北陸代表 | 高岡市立芳野中学校 (富山県) | 指揮 橘 恭幸 | |
| 金賞 | 課II | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 高 昌帥作曲 | |
| 3 | 東北代表 | 須賀川市立第一中学校 (福島県) | 指揮 吉田 衛 | |
| 銅賞 | 課II | 交響詩「海」より III. | C.ドビュッシー作曲 | |
| 佐藤 正人編曲 | ||||
| 4 | 西関東代表 | さいたま市立大宮南中学校 (埼玉県) | 指揮 大澤 眞由美 | |
| 銅賞 | 課I | リヴァーダンス | B.ウィーラン作曲 | |
| G.バイテンハイス編曲 | ||||
| 5 | 関西代表 | 豊中市立第十一中学校 (大阪府) | 指揮 橋本 裕行 | |
| 銀賞 | 課I | 科戸の鵲巣〜吹奏楽のための祝典序曲 | 中橋 愛生作曲 | |
| 6 | 東北代表 | 秋田市立山王中学校 (秋田県) | 指揮 木内 恒 | |
| 銀賞 | 課I | 交響的舞曲より III. | S.ラフマニノフ作曲 | |
| 佐藤 正人編曲 | ||||
| 7 | 東海代表 | 須坂市立相森中学校 (長野県) | 指揮 山岸 浩 | |
| 銀賞 | 課I | 交響曲第5番より II.IV. | M.アーノルド作曲 | |
| 瀬尾 宗利編曲 | ||||
| 8 | 北海道代表 | 札幌市立清田中学校 (北海道) | 指揮 長田 栄二 | |
| 銀賞 | 課I | バレエ音楽「ドン・キホーテ」より | L.ミンクス作曲 | |
| I.ジプシーの踊り II.ドン・キホーテの夢 III.スペイン | 福島 弘和編曲 | |||
| 9 | 東関東代表 | 境町立境第一中学校 (茨城県) | 指揮 鈴木 勉 | |
| 金賞 | 課III | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史作曲 | |
| 10 | 関西代表 | 生駒市立生駒中学校 (奈良県) | 指揮 牧野 耕也 | |
| 金賞 | 課I | バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より | S.プロコフィエフ作曲 | |
| モンタギュー家とキャピュレット家、タイボルトの死 | 鈴木 英史編曲 | |||
| 11 | 四国代表 | 鳴門市第一中学校 (徳島県) | 指揮 堀川 昌宏 | |
| 銅賞 | 課I | 三つのジャポニスム | 真島 俊夫作曲 | |
| 12 | 九州代表 | 沖縄市立美里中学校 (沖縄県) | 指揮 横田 裕一 | |
| 銀賞 | 課I | ミュージカル「タンタン〜太陽の神殿」 | D.ブロッセ作曲 | |
| J.デ=メイ編曲 | ||||
| 13 | 東京代表 | 小平市立小平第三中学校 (東京都) | 指揮 中村 睦郎 | |
| 銀賞 | 課II | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り | M.ラヴェル作曲 | |
| 平井 哲夫編曲 | ||||
| 14 | 東海代表 | 名古屋市立汐路中学校 (愛知県) | 指揮 玉谷 敏弘 | |
| 金賞 | 課II | 交響曲 | 矢代 秋雄作曲 | |
| 根本 直人編曲 | ||||












